RDF:
1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數
[MT] The number of 1836-01-01-2 Taichung disability

臺中市身心障礙人數

[MT] The number of disability in Taichung

Data and Resources

  • 2015 1 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON

    2015 1 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON

  • 2015 4 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML

    2015 4 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XML

  • 2015 1 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV

    2015 1 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV

  • 2015 1 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML

    2015 1 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XML

  • 2015 10 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML

    2015 10 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XML

  • 2015 10 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV

    2015 10 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV

  • 2015 7 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML

    2015 7 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_XML

  • 2015 7 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON

    2015 7 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON

  • 2015 7 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV

    2015 7 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV

  • 2015 4 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV

    2015 4 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV

  • 2015 10 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON

    2015 10 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON

  • 2015 4 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON

    2015 4 1836-01-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON

Additional Info

Field Value
Author 高湯淵 女士
Maintainer 2.16.886.101.90027.20002.20006|臺中市政府社會局
Last Updated October 12, 2020, 13:50 (CST)
Created October 12, 2020, 13:50 (CST)
DPA_DateImported 202861314
DPA_former_id 55ec88d7-4fdd-4cf4-960e-164d429bc843
DPA_former_name 104945
DPA_former_owner_org 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6
DPA_former_site https://data.gov.tw
src_categoryDataset A
src_categoryService I00
src_categoryTheme 001
src_cost free
src_coverageEndedDate 2015-12-31 12:00:00
src_coverageStartedDate 2015-01-01 12:00:00
src_dataProvider cliff10933
src_dataQuality G
src_datasetId 104945
src_detectFrequency annually
src_language zh
src_modifiedDate 2019-07-11 11:17:26
src_notes 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/
src_publishedDate 2019-07-11 11:17:27
src_publisherContactPhone 04-25352369
src_relatedUrl
src_spatialCoverage 臺中市
src_type api
src_updateFrequency 每年
AODP Economy Taiwan