Data and Resources
-
2016 7 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML
2016 7 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XML
-
2016 1 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML
2016 1 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XML
-
2016 4 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV
2016 4 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV
-
2016 4 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON
2016 4 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON
-
2016 1 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV
2016 1 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV
-
2016 4 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML
2016 4 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XML
-
2016 1 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON
2016 1 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON
-
2016 7 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON
2016 7 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON
-
2016 10 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XMLXML
2016 10 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_XML
-
2016 10 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV
2016 10 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV
-
2016 7 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSVCSV
2016 7 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_CSV
-
2016 10 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSONJSON
2016 10 10730-05-01-2 臺中市身心障礙人數_JSON
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 高湯淵 女士 |
Maintainer | 2.16.886.101.90027.20002.20006|臺中市政府社會局 |
Last Updated | October 12, 2020, 14:02 (CST) |
Created | October 12, 2020, 14:02 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 62864fe9-cad7-4d6d-9775-f9e926e4d5cd |
DPA_former_name | 105207 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2016-12-31 12:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2016-01-01 12:00:00 |
src_dataProvider | cliff10933 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 105207 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-17 11:03:49 |
src_notes | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
src_publishedDate | 2019-07-17 11:03:50 |
src_publisherContactPhone | 04-25352369 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺中市 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |