RDF:
10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務
[MT] 10730-03-01-2 Taichung Women's Welfare Service

提供本市婦女福利服務統計資料

[MT] Provide statistics on the city's welfare services for women

Data and Resources

  • 2016 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XMLXML

    2016 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XML

  • 2016 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSONJSON

    2016 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSON

  • 2017 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XMLXML

    2017 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XML

  • 2017 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSONJSON

    2017 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSON

  • 2016 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSVCSV

    2016 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSV

  • 2016 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XMLXML

    2016 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XML

  • 2017 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSVCSV

    2017 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSV

  • 2016 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSVCSV

    2016 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSV

  • 2017 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XMLXML

    2017 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_XML

  • 2017 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSVCSV

    2017 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_CSV

  • 2016 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSONJSON

    2016 7 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSON

  • 2017 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSONJSON

    2017 1 10730-03-01-2 臺中市婦女福利服務_JSON

Additional Info

Field Value
Author 鐘國義 先生
Maintainer 2.16.886.101.90027.20002.20006|臺中市政府社會局
Last Updated September 24, 2021, 15:53 (CST)
Created September 24, 2021, 15:53 (CST)
DPA_DateImported 212661256
DPA_former_id 6e85ef47-7fb7-40e8-bc71-c2480157d4f1
DPA_former_name 98866
DPA_former_owner_org 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6
DPA_former_site https://data.gov.tw
src_categoryDataset A
src_categoryService I00
src_categoryTheme 001
src_cost free
src_coverageEndedDate
src_coverageStartedDate 2016-01-01 12:00:00
src_dataProvider F121838126
src_dataQuality G
src_datasetId 98866
src_detectFrequency halfyear
src_language zh
src_modifiedDate 2019-01-25 06:19:46
src_notes
src_publishedDate 2019-02-14 16:14:35
src_publisherContactPhone 0422289111-37604
src_relatedUrl
src_spatialCoverage 臺中市
src_type api
src_updateFrequency 每半年
AODP Economy Taiwan