RDF:
The number of suspects in Taichung City is based on educational level
Data and Resources
-
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別_1CSV
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別_1.CSV
-
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別_1XML
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別_1.XML
-
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別_1JSON
臺中市嫌疑犯人數按教育程度別_1.JSON
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 鍾麗涵 |
Last Updated | September 16, 2019, 16:49 (CST) |
Created | September 8, 2019, 15:09 (CST) |
AODP_DateImported | 192511439 |
AODP_former_id | 999e063b-6800-48b4-879b-0b3928f1de87 |
AODP_former_name | 3ae4550b-1a9f-11e8-8f43-00155d021202 |
AODP_former_owner_org | 153721ea-3398-4e98-ae88-0cf8e88a92af |
AODP_former_site | https://opendata.taichung.gov.tw |
上架日期 | 2016-04-20 |
主要欄位說明 | 教育程度別、性別、重大竊盜、普通竊盜、汽車竊盜、機車竊盜、贓物、賭博、重傷害、一般傷害、詐欺、背信、妨害自由、故意殺人、過失殺人、駕駛過失、妨害婚姻及家庭、妨害風化、強制性交、共同強制性交、對幼性交、性交猥褻、內亂、重大恐嚇取財、一般恐嚇取財、擄人勒贖、侵占、偽造文書印文、第一級毒品、第二級毒品、第三級毒品、第四級毒品、毀棄損壞、妨害公務、違反著作權法、違反商標法、妨害電腦使用、強盜、搶奪、竊佔、偽造有價證券、妨害秩序、違反藥事法、違反國家總動員法、違反森林法、公共危險、侵害墳墓屍體、重利、妨害名譽、違反選罷法、妨害秘密、遺棄、違反貪污治罪條例、懲治走私條例、妨害兵役、偽造貨幣、偽造度量衡、偽證、誣告、湮滅證據、瀆職、脫逃、藏匿頂替、違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反就業服務法、其他 |
使用對象 | 一般民眾 |
備註 | |
授權說明網址 | http://opendata.taichung.gov.tw/licenseTerms |
更新頻率 | 每年 |
計費方式 | 免費 |
資料分類 | 公共資訊 |
資料量 | 0 |
資料集提供機關 | 臺中市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 鍾麗涵 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0423286981 |
資料集空間範圍 | |
資料集語系 | 中文 |
資料集類型 | rawData |
關鍵字 | 嫌疑犯,教育程度 |
AODP Economy | Taiwan |