RDF:
[MT] Keelung Real Estate Business and Nett login Open Data (108 in March the sale of registered cases)
Data and Resources
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年3月上旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年3月上旬買賣登記案件)
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年3月中旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年3月中旬買賣登記案件)
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年3月下旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年3月下旬買賣登記案件)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.90001.20002.20077|基隆市政府地政處 |
Last Updated | November 12, 2020, 11:23 (CST) |
Created | October 26, 2019, 14:41 (CST) |
AODP_DateImported | 192991431 |
AODP_former_id | f5363679-9dde-4b7c-8d66-84764d01834d |
AODP_former_name | 102276 |
AODP_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
AODP_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | C00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2021-05-17 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-05-17 00:00:00 |
src_dataProvider | pineda |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 102276 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-05-17 16:32:04 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-05-17 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-24201122#2419 |
src_relatedUrl | http://plvr.land.moi.gov.tw/DownloadOpenData |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每月 |