RDF:
[MT] Keelung Real Estate Business and Nett login Open Data (108 registered cases of trading in June)
Data and Resources
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年6月上旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年6月上旬買賣登記案件)
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年6月中旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年6月中旬買賣登記案件)
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年6月下旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年6月下旬買賣登記案件)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.90001.20002.20077|基隆市政府地政處 |
Last Updated | November 12, 2020, 11:23 (CST) |
Created | October 12, 2020, 14:46 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 02248b24-b9ae-4ec8-a487-cff9ac96c776 |
DPA_former_name | 106986 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | C00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2021-08-20 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-08-20 00:00:00 |
src_dataProvider | pineda |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 106986 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-08-20 15:03:42 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-08-20 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-24201122#2419 |
src_relatedUrl | https://plvr.land.moi.gov.tw/DownloadOpenData |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |