RDF:
[MT] The total number of points a hospital medical services (clinic door lived total)
Data and Resources
-
醫院總額醫療服務點數(門住診合計)ODS
醫院總額醫療服務點數(門住診合計)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 邵子川 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20022|衛生福利部中央健康保險署 |
Last Updated | November 12, 2020, 23:48 (CST) |
Created | October 19, 2020, 09:53 (CST) |
DPA_DateImported | 202930926 |
DPA_former_id | 0f60d44a-2ec3-46fd-9121-ee45820d5f52 |
DPA_former_name | 15374 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | thLee01 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 15374 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-23 17:51:23 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2015-11-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27065866#3603 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |