RDF:
[MT] Statements of the Ministry of Finance North IRS units
Data and Resources
-
103年度決算(XML)RAR
103年度決算(XML)
-
104年度決算(XML)ZIP
104年度決算(XML)
-
105年度單位決算(XML)ZIP
105年度單位決算(XML)
-
106年度單位決算(XML)ZIP
106年度單位決算(XML)
-
107年度單位決算-審定版(XML)ZIP
107年度單位決算-審定版(XML)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 吳小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20004.20045|財政部北區國稅局 |
Last Updated | November 12, 2020, 19:32 (CST) |
Created | October 27, 2020, 20:02 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | c99abc7c-ae7e-4b25-bf3e-4fb4e326551f |
DPA_former_name | 12633 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 006 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | nonqaz |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 12633 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-08-28 13:37:32 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-03-09 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 033396789#1971 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |