RDF:
[MT] Acute myocardial infarction (AMI) patients after discharge within the fourteenth day of the same primary diagnosis or due to non-program-related condition of re-hospitalization rate - the same hospital (Hospital of the total index)
Data and Resources
-
CSV檔案下載CSV
CSV檔案下載
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳綉琴 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20022|衛生福利部中央健康保險署 |
Last Updated | November 13, 2020, 08:28 (CST) |
Created | October 28, 2020, 00:10 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | 5f8bf288-a7e5-444b-afb7-07378e604ea3 |
DPA_former_name | 18588 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | thLee01 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 18588 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-04-21 07:51:21 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2015-11-12 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27065866#3006 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |