RDF:
[MT] With pharmacological treatment for several days overlap with hospital outpatient rates - lower blood pressure (oral) (Hospital of the total index)
Data and Resources
-
CSV檔案下載CSV
CSV檔案下載
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳綉琴 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20022|衛生福利部中央健康保險署 |
Last Updated | October 28, 2020, 00:11 (CST) |
Created | October 28, 2020, 00:11 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | f3f6ccf5-70ac-4196-ad7a-483fc7d944e0 |
DPA_former_name | 18599 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | thLee01 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 18599 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-06-29 09:33:29 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-11-12 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27065866#3006 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |