RDF:
[MT] Computer tomography (CT) of the number, brand, model, date of manufacture, date of purchase institutes, age (Hospital of the total index)
Data and Resources
-
電腦斷層造影(CT)之數量、廠牌、機型、出廠日期、院所購入日期、使用年限(醫院總額指標)ODS
電腦斷層造影(CT)之數量、廠牌、機型、出廠日期、院所購入日期、使用年限(醫院總額指標)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳綉琴 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20065.20022|衛生福利部中央健康保險署 |
Last Updated | August 28, 2021, 05:56 (CST) |
Created | August 28, 2021, 05:56 (CST) |
DPA_DateImported | 212381320 |
DPA_former_id | 376d838f-e12c-40af-b144-35d67d55051d |
DPA_former_name | 22237 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | thLee01 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 22237 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-07-16 14:11:16 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2015-11-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27065866#3006 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |