RDF:
[MT] New Taipei City 107 the number of annual budgets and perform several common ratio (execution rate)
Data and Resources
-
新北市107年度預算數及執行數共同比(執行率)CSV
新北市107年度預算數及執行數共同比(執行率)
-
新北市107年度預算數及執行數共同比(執行率)JSON
新北市107年度預算數及執行數共同比(執行率)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳 小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.90026.20002.20003|新北市政府財政局 |
Last Updated | August 28, 2021, 20:53 (CST) |
Created | August 28, 2021, 20:53 (CST) |
DPA_DateImported | 212401805 |
DPA_former_id | e03ebf54-2297-4f3a-b9b0-bc02bf938961 |
DPA_former_name | 26837 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | AF7810 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 26837 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-01-21 11:09:54 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2013-04-10 09:03:22 |
src_publisherContactPhone | (02)29603456#8220 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |