RDF:
[MT] 104 Taoyuan City, the annual sale of administrative buildings, Building Transfer statistics
Data and Resources
-
104年度桃園市各行政區建物買賣移轉動數統計CSV
104年度桃園市各行政區建物買賣移轉動數統計
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 莊先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.90030.20002.20010|桃園市政府地政局 |
Last Updated | September 5, 2021, 02:33 (CST) |
Created | September 5, 2021, 02:33 (CST) |
DPA_DateImported | 212471337 |
DPA_former_id | 4e351aa9-a397-41f7-ae84-dc0e7b649e2b |
DPA_former_name | 32416 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | C00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2015-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2015-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | hapsburg |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 32416 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-03-20 09:06:08 |
src_notes | (行政區代碼對應行政區名稱)-(01桃園區,02大溪區,03中壢區,04楊梅區,05蘆竹區,06大園區,07龜山區,08八德區,09龍潭區,10平鎮區,11新屋區,12觀音區,13復興區) |
src_publishedDate | 2016-06-22 10:55:24 |
src_publisherContactPhone | 03-3322101分機5352 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |