RDF:
[MT] List of auction results of the year 104 double Spillway area of land on both sides of redistricting
Data and Resources
-
104年度二重疏洪道兩側重劃區土地標售成果一覽表CSV
104年度二重疏洪道兩側重劃區土地標售成果一覽表
-
104年度二重疏洪道兩側重劃區土地標售成果一覽表JSON
104年度二重疏洪道兩側重劃區土地標售成果一覽表
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 高 先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.90026.20002.20010|新北市政府地政局 |
Last Updated | September 5, 2021, 13:43 (CST) |
Created | September 5, 2021, 13:43 (CST) |
DPA_DateImported | 212471337 |
DPA_former_id | 390f105c-33e5-45dc-9611-fb86e6ece437 |
DPA_former_name | 35964 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | AL1642 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 35964 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-05-02 11:00:23 |
src_notes | 依品質檢測結果更新主要欄位說明 |
src_publishedDate | 2016-09-13 18:24:56 |
src_publisherContactPhone | 3487 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |