RDF:
[MT] The resulting analysis of consumer prices - the national electronic invoice B2C open data sets
Data and Resources
-
依照發票年月及行業名稱來統計全國電子發票B2C之平均開立張數、平均開立金額、平均客單價,並且排 ...CSV
依照發票年月及行業名稱來統計全國電子發票B2C之平均開立張數、平均開立金額、平均客單價,並且排除統計之後營業人家數小於5家之資料
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 曾先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.20003.20004.20048|財政部財政資訊中心 |
Last Updated | September 6, 2021, 16:28 (CST) |
Created | September 6, 2021, 16:27 (CST) |
DPA_DateImported | 212491318 |
DPA_former_id | 6e0a001f-032d-49bc-aa2c-d4f9bd3876b9 |
DPA_former_name | 36846 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | N108117 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 36846 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-08-01 10:44:23 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2016-10-03 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27631833#3302 |
src_relatedUrl | https://sip.einvoice.nat.gov.tw/ods-main/ODS303E/3886F055-EB77-4DF9-98E2-F3F49A7D3434/0/Mjs=/ |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每日 |
AODP Economy | Taiwan |