RDF:
[MT] Building Statement Statistics Survey _ Moon Next June 2013
Data and Resources
-
記者発表資料_ExcelXLS
-
記者発表資料_PDFPDF
-
【月次】集計事項/集計範囲 一覧XLS
-
1_用途別、建築主別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
2_建築主別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
3_用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
4-1_用途別(大分類)、地上の階数別(~15階)、構造別(新築工事)/建築物の数、床面積、敷地面積XLS
-
4-2_用途別(大分類)、地上の階数別(16階~)、構造別(新築工事)/建築物の数、床面積、敷地面積XLS
-
5_都道府県別、建築主別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
6-1_都道府県別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
6-2_市区町村別、構造別/床面積XLS
-
7-1_都道府県別、用途別(大分類)/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
7-2_市区町村別、用途別(大分類)/床面積XLS
-
8_構造別(鉄筋コンクリート造)、用途別、規模別/建築物の数、床面積XLS
-
9_構造別(鉄骨鉄筋コンクリート造)、用途別、規模別/建築物の数、床面積XLS
-
21_用途別、工事種類別/工事件数、建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
25_構造別、用途別、規模別(鉄骨造)/建築物の数、床面積XLS
-
30_多用途建築物用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
31-1_多用途建築物用途別(大分類)、階数別(~30階)、構造別(新築工事)/建築物の数、床 ...XLS
-
31-2_多用途建築物用途別(大分類)、階数別(31階~)、構造別(新築工事)/建築物の数、床 ...XLS
-
37_用途別、会社資本規模別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
38_都市計画別、用途別(大分類)、建築主別/建築物の数、床面積、工事費予定額XLS
-
40_用途別、地下の階数別(地下を有する新築工事)/建築物の数、床面積、工事費予定額、敷地面積XLS
-
正誤情報HTML
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 6, 2021, 18:40 (CST) |
Created | September 6, 2021, 18:40 (CST) |
DPA_DateImported | 212491318 |
DPA_former_id | e144071b-84dc-4062-a6e8-dff37f9d60dd |
DPA_former_name | mlit_20140919_2781 |
DPA_former_owner_org | 29ee78a2-9ddf-4c54-96b0-b59bc4cb4d7a |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 |
creator | 総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 |
description | 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。 |
frequency_of_update | 1月 |
landingPage | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001112270&disp=Other&requestSender=search |
publisher | 国土交通省 |
release_date | 2013-07-31 |
resource_names | 記者発表資料_Excel,記者発表資料_PDF,【月次】集計事項/集計範囲 一覧,1_用途別、建築主別/建築物の数、床面積、工事費予定額,2_建築主別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額,3_用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額,4-1_用途別(大分類)、地上の階数別(~15階)、構造別(新築工事)/建築物の数、床面積、敷地面積,4-2_用途別(大分類)、地上の階数別(16階~)、構造別(新築工事)/建築物の数、床面積、敷地面積,5_都道府県別、建築主別/建築物の数、床面積、工事費予定額,6-1_都道府県別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額,6-2_市区町村別、構造別/床面積,7-1_都道府県別、用途別(大分類)/建築物の数、床面積、工事費予定額,7-2_市区町村別、用途別(大分類)/床面積,8_構造別(鉄筋コンクリート造)、用途別、規模別/建築物の数、床面積,9_構造別(鉄骨鉄筋コンクリート造)、用途別、規模別/建築物の数、床面積,21_用途別、工事種類別/工事件数、建築物の数、床面積、工事費予定額,25_構造別、用途別、規模別(鉄骨造)/建築物の数、床面積,30_多用途建築物用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額,31-1_多用途建築物用途別(大分類)、階数別(~30階)、構造別(新築工事)/建築物の数、床面積、敷地面積,31-2_多用途建築物用途別(大分類)、階数別(31階~)、構造別(新築工事)/建築物の数、床面積、敷地面積,37_用途別、会社資本規模別/建築物の数、床面積、工事費予定額,38_都市計画別、用途別(大分類)、建築主別/建築物の数、床面積、工事費予定額,40_用途別、地下の階数別(地下を有する新築工事)/建築物の数、床面積、工事費予定額、敷地面積,正誤情報 |
spatial | |
AODP Economy | Japan |