RDF:
[MT] New North Municipal delinquency cases transferred to perform this year's situation ─
Data and Resources
-
新北巿滯納案件移送執行情形─本年度CSV
新北巿滯納案件移送執行情形─本年度
-
新北巿滯納案件移送執行情形─本年度JSON
新北巿滯納案件移送執行情形─本年度
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 吳 先生 |
Maintainer | 2.16.886.101.90026.20002.20003|新北市政府財政局 |
Last Updated | September 7, 2021, 11:32 AM (UTC+00:00) |
Created | September 7, 2021, 11:32 AM (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 212500752 |
DPA_former_id | 38695ec2-4c9f-4ab2-9d31-85f2cedbfe1f |
DPA_former_name | 43680 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | AF7810 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 43680 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-05 17:49:29 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-03-06 00:24:25 |
src_publisherContactPhone | (02)89528425 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |