RDF:
[MT] New Taipei City 106 the number of annual budgets and perform several common ratio (execution rate)
Data and Resources
-
新北市106年度預算數及執行數共同比(執行率)CSV
新北市106年度預算數及執行數共同比(執行率)
-
新北市106年度預算數及執行數共同比(執行率)JSON
新北市106年度預算數及執行數共同比(執行率)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | 陳 小姐 |
Maintainer | 2.16.886.101.90026.20002.20003|新北市政府財政局 |
Last Updated | September 23, 2021, 23:14 (CST) |
Created | September 23, 2021, 23:14 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 579ed436-4512-4e3b-97f1-0498f5fb2675 |
DPA_former_name | 93752 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 93752 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-01-21 10:48:01 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-10-17 10:29:14 |
src_publisherContactPhone | 8220 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |