RDF:
10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因
[MT] 10730-05-18-2 Taichung Native disabilities disability causes

臺中市原住民身心障礙者致殘成因

[MT] Taichung Native disabilities disability causes

Data and Resources

  • 2015 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV

    2015 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV

  • 2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON

    2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON

  • 2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV

    2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV

  • 2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON

    2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON

  • 2015 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSONJSON

    2015 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_JSON

  • 2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML

    2016 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML

  • 2015 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML

    2015 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML

  • 2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XMLXML

    2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_XML

  • 2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSVCSV

    2017 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者致殘成因_CSV

Additional Info

Field Value
Author 高湯淵 女士
Maintainer 2.16.886.101.90027.20002.20006|臺中市政府社會局
Last Updated September 24, 2021, 7:06 AM (UTC+00:00)
Created September 24, 2021, 7:06 AM (UTC+00:00)
DPA_DateImported 212661256
DPA_former_id d5b26435-b50f-4c03-a919-9294c6eaf007
DPA_former_name 98622
DPA_former_owner_org 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6
DPA_former_site https://data.gov.tw
src_categoryDataset A
src_categoryService I00
src_categoryTheme 001
src_cost free
src_coverageEndedDate
src_coverageStartedDate 2015-01-01 12:00:00
src_dataProvider F121838126
src_dataQuality G
src_datasetId 98622
src_detectFrequency annually
src_language zh
src_modifiedDate 2019-02-01 08:16:10
src_notes 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J ,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/
src_publishedDate 2019-02-12 16:20:35
src_publisherContactPhone 04-25352369
src_relatedUrl
src_spatialCoverage 臺中市
src_type api
src_updateFrequency 每年
AODP Economy Taiwan