RDF:
10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況
[MT] 10720-01-05-2 Tailon's low-income households and low-income households to verify the overview

*統計地區範圍及對象:凡經本府申請中及核定有案之中低收入戶,均為統計對象。 *統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。

[MT] * The scope and object of the statistical area: All low -income households who have applied for and approved by this government are statistical objects. * Statistics standard time: In the first seasons, from January to March, 2nd to June, June, Jun...

Data and Resources

  • 2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSVCSV

    2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSV.CSV

  • 2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSVCSV

    2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSV.CSV

  • 2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XMLXML

    2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XML.XML

  • 2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSONJSON

    2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSON.JSON

  • 2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSONJSON

    2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSON.JSON

  • 2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSVCSV

    2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSV.CSV

  • 2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XMLXML

    2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XML.XML

  • 2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSVCSV

    2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSV.CSV

  • 2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSVCSV

    2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSV.CSV

  • 2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSONJSON

    2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSON.JSON

  • 2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XMLXML

    2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XML.XML

  • 2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XMLXML

    2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XML.XML

  • 2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XMLXML

    2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XML.XML

  • 2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XMLXML

    2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_XML.XML

  • 2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSONJSON

    2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSON.JSON

  • 2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSONJSON

    2021 4 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSON.JSON

  • 2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSONJSON

    2021 1 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_JSON.JSON

  • 2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSVCSV

    2021 7 10720-01-05-2 臺中市低收入戶及中低收入戶核定概況_CSV.CSV

Additional Info

Field Value
Author 游淑玲
Last Updated October 20, 2022, 10:50 (CST)
Created October 20, 2022, 10:50 (CST)
DPA_DateImported 222922147
DPA_former_id 9f2e508b-b8b7-4b2f-8bf6-914310780b30
DPA_former_name e66b91a2-f4c9-445e-84c9-c2d847e9598b
DPA_former_owner_org bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330
DPA_former_site https://opendata.taichung.gov.tw
上架日期 2021-07-21
主要欄位說明 RptNo、RptName、StatCourseNo、StatCourseName、DataDate、PlaceNo、PlaceName、PeriodNo、PeriodName、Complex1、ComplexName、Complex2、Complex2Name、Complex3、Complex3Name、Complex4、Complex4Name、Complex5、Complex5Name、DeriveNo、DeriveExplain、FValue、SValue、RptDeptNo、RptDeptName、CreateTime、ModifyTime
使用對象 一般民眾
備註 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/
授權說明網址
更新頻率 每季
服務分類 公共資訊
計費方式 免費
資料資源備註
資料量
資料集提供機關 臺中市政府社會局
資料集提供機關聯絡人 游淑玲
資料集提供機關聯絡人性別 女性
資料集提供機關聯絡人電話 22289111*37204
資料集空間範圍 臺中市
資料集語系 中文
資料集類型 rawData
關鍵字 臺中市,低收入戶,中低收入戶,核定
AODP Economy Taiwan