RDF:
10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料
10740-90-03-2 Taikoo City Child and Adolescent Protection Implementation (3) - Basic Information on Children's Child Protection Cases

一、統計範圍及對象:凡本市依兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法第6條,分類為第1類事件之開案案件均為統計對象。 二、統計標準時間:第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準。 三、分類標準:受虐類型、受虐者性別與年齡、受虐者特殊狀況、受虐者父母國籍、施虐者性別與年齡、施虐者身分、施虐者教育程度、施虐者本身狀況。 四、詳細資料及描述,請參照「臺中市公務統計網資訊網-各機關公務統計方案查詢」。

I. Scope of Statistics and Targets: All cases in which the classification of Class 1 incidents are classified according to Article 6 of the Child Protection and Classification Protection and Investigation Methods for Children and Adolescents are statist...

Data and Resources

  • 2017 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料JSON

    2017 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.JSON

  • 2017 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料XML

    2017 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.XML

  • 2017 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料CSV

    2017 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.CSV

  • 2017 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料JSON

    2017 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.JSON

  • 2017 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料XML

    2017 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.XML

  • 2017 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料CSV

    2017 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.CSV

  • 2017 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料XML

    2017 10 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.XML

  • 2017 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料XML

    2017 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.XML

  • 2017 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料CSV

    2017 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.CSV

  • 2017 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料JSON

    2017 1 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.JSON

  • 2017 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料JSON

    2017 7 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.JSON

  • 2017 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料CSV

    2017 4 10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-家內兒少保護個案基本資料.CSV

Additional Info

Field Nilai
Pembuat 蕭積曄
Last Updated September 16, 2019, 16:59 (CST)
Dibuat September 8, 2019, 15:49 (CST)
AODP_DateImported 192511439
AODP_former_id 8180345d-4157-421e-9ee9-8b8dc6604a99
AODP_former_name 7d5a0275-97a7-4b42-bbb6-7de721e55bfd
AODP_former_owner_org bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330
AODP_former_site https://opendata.taichung.gov.tw
上架日期 2019-07-04
主要欄位說明 RptNo(表號)、RptName(表名)、StatCourseNo(統計科目代碼)、StatCourseName(統計科目名稱)、DataDate(資料日期)、PlaceNo(地區代碼)、PlaceName(地區名稱)、PeriodNo(週期代碼)、PeriodName(週期名稱)、Complex1(複分類一)、ComplexName(複分類一名稱)、Complex2(複分類二)、Complex2Name(複分類二名稱)、Complex3(複分類三)、Complex3Name(複分類三名稱)、Complex4(複分類四)、Complex4Name(複分類四名稱)、Complex5(複分類五)、Complex5Name(複分類五名稱)、DeriveNo(衍生項目代碼)、DeriveExplain(衍生項目說明)、FValue(數值資料)、SValue(文字符號)、RptDeptNo(製表機關單位)、RptDeptName(製表機關名稱)、CreateTime(建立時間)、ModifyTime(修改時間)
使用對象 一般民眾
備註
授權說明網址 http://opendata.taichung.gov.tw/licenseTerms
更新頻率 每月
計費方式 免費
資料分類 公共資訊
資料量 0
資料集提供機關 臺中市政府社會局
資料集提供機關聯絡人 蕭積曄
資料集提供機關聯絡人電話 0422062790*207
資料集空間範圍 臺中市
資料集語系 中文
資料集類型 rawData
關鍵字 公務統計報表
AODP Economy Taiwan