RDF:
10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇
10740-02-04-2 Taichung City Sexual Infringement Victims

一、統計範圍及對象:凡本市依據性侵害犯罪防治法所執行之加害人處遇業務項目(含二線輔導、家庭暴力事件服務處),均為統計範圍及對象。 二、統計標準時間:動態資料第1季以1至3月、第2季以4至6月、第3季以7至9月、第4季以10至12月之事實為準,靜態資料以本年累計至本季底之事實為準。 三、分類標準:橫項依「加害人性別」分;縱項依「本期加害人個案人數按處分類別分」、「本年截至本期累計個案人數按實施身心治療或輔導教育處遇類別分」、「本年截至本期累計個案人數按身心治療或輔導教育處遇狀態分」、「本年截至本期累計處以行政罰鍰人數」、「本年截至本期累計限期未履行移送地檢署人數」、「本年截至本期累計移送地檢署或自行聲請強制治療人數」、「本年截至本期累計處遇期間再犯人數」、「本年截至本期依少年事件處理法裁定保護處分確定而法院認有必要者累計處遇人數按身心治療或輔導教育處遇狀態分」及「本年截至本期累計未依規定接受處遇通知少年法院(庭)人數」分。 四、詳細資料及描述,請參照「臺中市公務統計網資訊網-各機關公務統計方案查詢」。

I. Scope of Statistics and Targets: All the business projects for the victim's treatment (including the second-line counseling and domestic violence incident service) implemented by the Municipality in accordance with the Law on the Prevention and Contr...

Data and Resources

  • 2017 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2017 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2017 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2017 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2016 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2016 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2016 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV Populer

    2016 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2016 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2016 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2017 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2017 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2017 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2017 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2017 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2017 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2017 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2017 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2017 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2017 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2017 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2017 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2016 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2016 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2016 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2016 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2017 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2017 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2017 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2017 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2016 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2016 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2016 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2016 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2016 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2016 7 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2016 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2016 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2016 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇JSON

    2016 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.JSON

  • 2017 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2017 1 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2017 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇CSV

    2017 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.CSV

  • 2016 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2016 4 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

  • 2016 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇XML

    2016 10 10740-02-04-2 臺中市性侵害加害人處遇.XML

Additional Info

Field Nilai
Pembuat 蕭積曄
Last Updated September 16, 2019, 17:00 (CST)
Dibuat September 8, 2019, 16:11 (CST)
AODP_DateImported 192511439
AODP_former_id 95bdcce6-8ce0-4ac0-ae47-54b186d39196
AODP_former_name f0a26639-0a28-4ef5-8bb2-e0d515767956
AODP_former_owner_org bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330
AODP_former_site https://opendata.taichung.gov.tw
上架日期 2019-08-19
主要欄位說明 RptNo(表號)、RptName(表名)、StatCourseNo(統計科目代碼)、StatCourseName(統計科目名稱)、DataDate(資料日期)、PlaceNo(地區代碼)、PlaceName(地區名稱)、PeriodNo(週期代碼)、PeriodName(週期名稱)、Complex1(複分類一)、ComplexName(複分類一名稱)、Complex2(複分類二)、Complex2Name(複分類二名稱)、Complex3(複分類三)、Complex3Name(複分類三名稱)、Complex4(複分類四)、Complex4Name(複分類四名稱)、Complex5(複分類五)、Complex5Name(複分類五名稱)、DeriveNo(衍生項目代碼)、DeriveExplain(衍生項目說明)、FValue(數值資料)、SValue(文字符號)、RptDeptNo(製表機關單位)、RptDeptName(製表機關名稱)、CreateTime(建立時間)、ModifyTime(修改時間)
使用對象 一般民眾
備註
授權說明網址 http://opendata.taichung.gov.tw/licenseTerms
更新頻率 每月
計費方式 免費
資料分類 公共資訊
資料量 0
資料集提供機關 臺中市政府社會局
資料集提供機關聯絡人 蕭積曄
資料集提供機關聯絡人電話 0422062790*207
資料集空間範圍 臺中市
資料集語系 中文
資料集類型 rawData
關鍵字 公務統計報表
AODP Economy Taiwan