RDF:
[MT] Tobacco Control and Health Care Fund supplement (donate) to help the case of quarterly reports (108 years)
Data and Resources
-
108年度菸害防制及衛生保健基金第一季補(捐)助其他政府機關及捐助團體、個人情形季報表CSV
108年度菸害防制及衛生保健基金第一季補(捐)助其他政府機關及捐助團體、個人情形季報表
-
108年度菸害防制及衛生保健基金第二季補(捐)助其他政府機關及捐助團體、個人情形季報表CSV
108年度菸害防制及衛生保健基金第二季補(捐)助其他政府機關及捐助團體、個人情形季報表
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 洪小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20065.20026|衛生福利部國民健康署 |
Last Updated | November 13, 2020, 08:59 (CST) |
Dibuat | October 26, 2019, 12:16 (CST) |
AODP_DateImported | 192991158 |
AODP_former_id | 6cb1edbf-17db-4f44-8ddf-e33ab0a1bf44 |
AODP_former_name | 101336 |
AODP_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
AODP_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 006 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2019-04-26 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-04-26 00:00:00 |
src_dataProvider | klkuo5703 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 101336 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-18 11:32:07 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-04-26 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-25220888#911 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |