RDF:
[MT] New Taipei City gold owned station received information - fresh water
Data and Resources
-
新北市黃金資收站資訊-淡水區CSV
新北市黃金資收站資訊-淡水區
-
新北市黃金資收站資訊-淡水區JSON
新北市黃金資收站資訊-淡水區
-
新北市黃金資收站資訊-淡水區KML
新北市黃金資收站資訊-淡水區
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 沈 小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90026.20002.20009|新北市政府環境保護局 |
Last Updated | November 13, 2020, 00:31 (CST) |
Dibuat | October 12, 2020, 15:49 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | c6c6e4d9-bbb6-4dfa-8ea9-490df75dcca9 |
DPA_former_name | 109413 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 109413 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-18 01:49:21 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-03-06 13:54:12 |
src_publisherContactPhone | 4043 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |