RDF:
[MT] New Taipei City gold owned station received information - Bali District
Data and Resources
-
新北市黃金資收站資訊-八里區CSV
新北市黃金資收站資訊-八里區
-
新北市黃金資收站資訊-八里區JSON
新北市黃金資收站資訊-八里區
-
新北市黃金資收站資訊-八里區KML
新北市黃金資收站資訊-八里區
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 沈 小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90026.20002.20009|新北市政府環境保護局 |
Last Updated | 12 November 2020, 16.32 (UTC+00:00) |
Dibuat | 12 Oktober 2020, 07.50 (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 9efd6f6d-b9b1-46b7-a197-4b643543e733 |
DPA_former_name | 109433 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 109433 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-18 03:35:49 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-03-09 00:14:22 |
src_publisherContactPhone | 4043 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |