RDF:
[MT] 2017 fiscal year 6 primary industrialization comprehensive survey report
Data and Resources
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _1漁業経営体当たり従事者数 _XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _年間売上金額規模別雇用者数 _XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _1漁業経営体当たり営業日数 _XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-2_都道府県別 ...XLS
-
漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-2_都道府県別 _1漁業経営体当たり営業日数 _XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-2_都道府県別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-2_都道府県別 ...XLS
-
漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-2_都道府県別 ...XLS
-
直接販売における販売先別年間販売金額_表番号?11-1_農産物の直接販売における販売先別年間販 ...XLS
-
直接販売における販売先別年間販売金額_表番号?11-2_水産物の直接販売における販売先別年間販 ...XLS
-
調査票_6次産業化業態別調査票(農産加工・農産物直売所・観光農園用) _PDF
-
調査票_6次産業化業態別調査票(農家民宿用) _PDF
-
調査票_6次産業化業態別調査票(農家レストラン用) _PDF
-
調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(水産加工用) _PDF
-
調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(水産物直売所用) _PDF
-
調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(漁家民宿用) _PDF
-
調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(漁家レストラン用) _PDF
-
調査票_農業経営体における販売先実態調査票 _PDF
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Last Updated | November 12, 2020, 14:39 (CST) |
Dibuat | October 23, 2020, 09:35 (CST) |
DPA_DateImported | 202962100 |
DPA_former_id | eab80390-06d6-4974-8b7e-6d7eb4ffa337 |
DPA_former_name | maff_20191028_0033 |
DPA_former_owner_org | e9957a84-7aeb-4c6b-aaf9-3e50452f8098 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 |
creator | 大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 |
description | 本調査は、毎年、農業・漁業経営体等における農業・漁業生産関連事業の取組状況を調査し、農産加工、農産物直売所等の事業別販売金額、従事者数等を、全国、都道府県別に提供しています。 |
frequency_of_update | 1年 |
landingPage | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500247&tstat=000001052099&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001059145&tclass2=000001132543 |
publisher | 農林水産省 |
release_date | 2019-09-27 |
resource_names | 漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _農林漁業等体験活動に係る年間参加料・体験料及び年間参加料・体験料規模別漁業経営体数割合 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _漁家民宿における従事者数及び男女別・年齢別従事者数割合 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _1漁業経営体当たり従事者数 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _漁家民宿における年間雇用労賃及び年間雇用労賃規模別漁業経営体数割合 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _年間売上金額規模別雇用者数 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _1漁業経営体当たり営業日数 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _年間宿泊者数及び年間宿泊者数規模別漁業経営体数割合 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-1_運営主体別 _年間外国人宿泊者数及び年間外国人宿泊者数規模別漁業経営体数割合 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-2_都道府県別 _年間売上金額及び年間売上金額規模別漁業経営体数割合 _,漁家民宿(漁業経営体)_表番号?9-2_都道府県別 _1漁業経営体当たり営業日数 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _年間売上金額及び年間売上金額規模別事業体数割合 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _漁家レストランにおける従事者数及び男女別・年齢別従事者数割合 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _1事業体当たり従事者数 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _漁家レストランにおける年間雇用労賃及び年間雇用労賃規模別事業体数割合 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _年間売上金額規模別雇用者数 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _1事業体当たり営業日数 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-1_運営主体別 _年間利用者数規模別事業体数割合 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-2_都道府県別 _年間売上金額及び年間売上金額規模別事業体数割合 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-2_都道府県別 _1事業体当たり営業日数 _,漁家レストラン(漁業経営体・漁業協同組合等)_表番号?10-2_都道府県別 _年間利用者数規模別事業体数割合 _,直接販売における販売先別年間販売金額_表番号?11-1_農産物の直接販売における販売先別年間販売金額 _,直接販売における販売先別年間販売金額_表番号?11-2_水産物の直接販売における販売先別年間販売金額 _,調査票_6次産業化業態別調査票(農産加工・農産物直売所・観光農園用) _,調査票_6次産業化業態別調査票(農家民宿用) _,調査票_6次産業化業態別調査票(農家レストラン用) _,調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(水産加工用) _,調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(水産物直売所用) _,調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(漁家民宿用) _,調査票_漁業経営体等における6次産業化業態別調査票(漁家レストラン用) _,調査票_農業経営体における販売先実態調査票 _ |
spatial | |
AODP Economy | Japan |