RDF:
[MT] 2017 fiscal year agricultural disaster compensation system horticulture facility mutual aid statistical tables
Data and Resources
-
利用者のために_利用者のために _PDF
-
全国統計表(年度別)_表番号?1_総括表(加入及び事故) _XLS
-
全国統計表_表番号?2-1_引受 _総括表 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-1_引受 _〔付〕附帯施設に係る引受実績 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-1_引受 _〔付〕施設内農作物に係る引受実績 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-1_引受 _共済責任期間別棟数、面積及び共済金額 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-2_被害・支払 _総括表 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-2_被害・支払 _月別棟数、共済金及び再保険金 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-3_収支 _総括表 _XLS
-
全国統計表_表番号?2-4_金額被害率 _総括表 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _合計 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _ガラス室1類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _ガラス室2類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス1類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス2類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス3類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス4類甲 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス4類乙 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス5類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス6類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス7類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _共済責任期間別引受棟数(施設区分別) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _合計 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _年間超過損害再保険方式 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _ガラス室1類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _ガラス室2類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス1類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス2類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス3類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス4類甲 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス4類乙 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス5類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス6類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス7類 _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _月別被害棟数(施設区分別) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _組合等の収支(施設区分別) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _連合会の収支(施設区分別) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _政府特別会計の収支(施設区分別) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _共済掛金計の収支(施設区分別) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?3-4_金額被害率 _合計(全種別の計) _XLS
-
都道府県別統計表_表番号?4_参考資料 _年度別金額被害率(施設区分別) _XLS
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Last Updated | 11 November 2020, 07.24 (UTC+00:00) |
Dibuat | 23 Oktober 2020, 01.41 (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 202962100 |
DPA_former_id | 59f8396e-06d4-4963-bd75-8b0231683ec8 |
DPA_former_name | maff_20191028_0042 |
DPA_former_owner_org | e9957a84-7aeb-4c6b-aaf9-3e50452f8098 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 経営局保険課 |
creator | 経営局保険課 |
description | 園芸施設共済事業は、農業災害補償法(昭和22年制定。平成30年4月1日から農業保険法)に基づき、自然災害等による損失を補てんすることにより、農業者の経営安定を図っています。 本統計表は、園芸施設共済事業(特定園芸施設、附帯施設及び施設内農作物)の年度ごとの事業実績について取りまとめたもので、全国、都道府県別に提供しています。 |
frequency_of_update | 1年 |
landingPage | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500608&tstat=000001021533&cycle=8&year=20181&month=0&tclass1=000001033583&tclass2=000001127375 |
publisher | 農林水産省 |
release_date | 2019-03-25 |
resource_names | 利用者のために_利用者のために _,全国統計表(年度別)_表番号?1_総括表(加入及び事故) _,全国統計表_表番号?2-1_引受 _総括表 _,全国統計表_表番号?2-1_引受 _〔付〕附帯施設に係る引受実績 _,全国統計表_表番号?2-1_引受 _〔付〕施設内農作物に係る引受実績 _,全国統計表_表番号?2-1_引受 _共済責任期間別棟数、面積及び共済金額 _,全国統計表_表番号?2-2_被害・支払 _総括表 _,全国統計表_表番号?2-2_被害・支払 _月別棟数、共済金及び再保険金 _,全国統計表_表番号?2-3_収支 _総括表 _,全国統計表_表番号?2-4_金額被害率 _総括表 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _合計 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _ガラス室1類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _ガラス室2類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス1類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス2類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス3類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス4類甲 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス4類乙 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス5類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス6類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _プラスチックハウス7類 _,都道府県別統計表_表番号?3-1_引受 _共済責任期間別引受棟数(施設区分別) _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _合計 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _年間超過損害再保険方式 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _ガラス室1類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _ガラス室2類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス1類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス2類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス3類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス4類甲 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス4類乙 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス5類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス6類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _プラスチックハウス7類 _,都道府県別統計表_表番号?3-2_被害・支払 _月別被害棟数(施設区分別) _,都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _組合等の収支(施設区分別) _,都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _連合会の収支(施設区分別) _,都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _政府特別会計の収支(施設区分別) _,都道府県別統計表_表番号?3-3_収支 _共済掛金計の収支(施設区分別) _,都道府県別統計表_表番号?3-4_金額被害率 _合計(全種別の計) _,都道府県別統計表_表番号?4_参考資料 _年度別金額被害率(施設区分別) _ |
spatial | |
AODP Economy | Japan |