RDF:
[MT] Commercial drug residues in food animal surveillance data set
Data and Resources
-
市售食品中殘留動物用藥監測結果資料集-csvCSV
市售食品中殘留動物用藥監測結果資料集-csv
-
市售食品中殘留動物用藥監測結果資料集-jsonJSON
市售食品中殘留動物用藥監測結果資料集-json
-
市售食品中殘留動物用藥監測結果資料集-xmlXML
市售食品中殘留動物用藥監測結果資料集-xml
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 傅 小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20065.20065|衛生福利部食品藥物管理署 |
Last Updated | 13 November 2020, 01.12 (UTC+00:00) |
Dibuat | 27 Oktober 2020, 13.21 (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | cc3cbb9a-77f2-4de5-8df2-1b6087b081f5 |
DPA_former_name | 14187 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | E00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | chiangww |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 14187 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-29 00:00:00 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2015-04-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 04-23692433 |
src_relatedUrl | https://data.fda.gov.tw/frontsite/data/DataAction.do?method=doDetail&infoId=147 |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |