RDF:
[MT] National Academy for Educational Research Unit 103 annual accounts
Data and Resources
-
歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、歲出機關別決算表、以前年度歲出政事別轉入決算表、以前年度歲 ...7Z
歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、歲出機關別決算表、以前年度歲出政事別轉入決算表、以前年度歲出機關別轉入決算表、歲入類平衡表、經費類平衡表
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 田小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20005.20086|國家教育研究院 |
Last Updated | November 13, 2020, 00:13 (CST) |
Dibuat | October 27, 2020, 23:53 (CST) |
DPA_DateImported | 203011427 |
DPA_former_id | 4dc8f17e-a27d-4a19-83f8-f17a542d1b98 |
DPA_former_name | 18291 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 006 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | naerwei |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 18291 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-25 14:10:53 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-07-30 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0277407564 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |