RDF:
[MT] 104 National Palace Museum Art Development Fund March Monthly Accounting
Data and Resources
-
故宮文物藝術發展基金104年3月會計月報XML
故宮文物藝術發展基金104年3月會計月報
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 林先生 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20018|國立故宮博物院 |
Last Updated | April 24, 2021, 13:45 (CST) |
Dibuat | April 24, 2021, 13:45 (CST) |
DPA_DateImported | 211131213 |
DPA_former_id | 526b3b28-8b50-4dfb-87ca-c69d99b92088 |
DPA_former_name | 22101 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | diglib |
src_dataQuality | B |
src_datasetId | 22101 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2015-09-20 09:54:26 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-09-20 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 0228812021#2911 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 故宮 |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |