RDF:
[MT] Prescription drugs each open item number is greater than the ratio of ten cases of (total Western medicine grassroots indicators)
Data and Resources
-
每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(西醫基層總額指標)ODS
每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(西醫基層總額指標)
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 陳綉琴 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20065.20022|衛生福利部中央健康保險署 |
Last Updated | August 28, 2021, 04:18 (CST) |
Dibuat | August 28, 2021, 04:18 (CST) |
DPA_DateImported | 212381320 |
DPA_former_id | a7d464b0-dd21-4d48-add4-060db1446933 |
DPA_former_name | 21279 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | thLee01 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 21279 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-07-09 15:03:09 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-11-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27065866#3006 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |