RDF:
[MT] Taoyuan City telehealth measuring stronghold
Data and Resources
-
遠距健康量測據點CSV
遠距健康量測據點
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 林玉涵小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90030.20002.20008|桃園市政府衛生局 |
Last Updated | August 28, 2021, 19:18 (CST) |
Dibuat | August 28, 2021, 19:18 (CST) |
DPA_DateImported | 212401805 |
DPA_former_id | 48a115cb-05d3-4e8f-ba3d-d8c6b728a9f3 |
DPA_former_name | 26349 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | B00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | root |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 26349 |
src_detectFrequency | everyday |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-10 10:01:45 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2015-12-29 04:07:01 |
src_publisherContactPhone | 03-3340935分機2322 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 不定期 |
AODP Economy | Taiwan |