RDF:
[MT] Taiwan Hot Spring quarterly monitoring
Data and Resources
-
臺灣溫泉監測季報 - csvCSV
臺灣溫泉監測季報 - csv
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 黃富馴 先生 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20007.20014|經濟部水利署 |
Last Updated | September 7, 2021, 11:53 (CST) |
Dibuat | September 7, 2021, 11:53 (CST) |
DPA_DateImported | 212500752 |
DPA_former_id | f48c5014-720a-4439-a532-9dd9e0561c48 |
DPA_former_name | 41566 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | 2012-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | N120092855 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 41566 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2018-06-07 16:33:56 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-09-12 15:49:25 |
src_publisherContactPhone | 04-22501425 |
src_relatedUrl | https://data.wra.gov.tw/WraStandardWrisp/Query/StandardDetail.aspx?DictID=266 |
src_spatialCoverage | 礁溪、四重溪、北投、烏來、瑞穗、知本、蘇澳、谷關、關子嶺 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |