RDF:
[MT] Prone to women and children victims of crime location data (increase annual information)
Data and Resources
-
易發生婦幼被害犯罪地點資料( 增加年度資料)CSV
易發生婦幼被害犯罪地點資料( 增加年度資料)
-
易發生婦幼被害犯罪地點資料( 增加年度資料)JSON
易發生婦幼被害犯罪地點資料( 增加年度資料)
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 陳 小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90026.20002.20007|新北市政府警察局 |
Last Updated | 7 September 2021, 18.04 (UTC+00:00) |
Dibuat | 7 September 2021, 18.03 (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 212500752 |
DPA_former_id | d2468169-7291-4dbf-97c3-3838840799b6 |
DPA_former_name | 45456 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | neo0215 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 45456 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-08-21 15:42:42 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-05-11 18:01:27 |
src_publisherContactPhone | (02)8072-5454#5536 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |