RDF:
[MT] Six are former top ten foreign cardholders and the amount of consumption items (ranked according Spending items)
Data and Resources
-
CSV資料集清單CSV
CSV資料集清單
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 涂小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20052.20003|金融監督管理委員會銀行局 |
Last Updated | September 9, 2021, 17:20 (CST) |
Dibuat | September 9, 2021, 17:20 (CST) |
DPA_DateImported | 212520725 |
DPA_former_id | 41e5f042-96f3-4640-b5b3-44fd6009449f |
DPA_former_name | 62946 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 800 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | siang128 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 62946 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2017-12-08 14:06:28 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-11-23 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27191919#2592 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |