RDF:
[MT] Ten former foreign cardholders sixteen counties and the amount of consumption items (ranked according Spending items)
Data and Resources
-
CSV資料集清單CSV
CSV資料集清單
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 涂小姐 |
Pemelihara | 2.16.886.101.20003.20052.20003|金融監督管理委員會銀行局 |
Last Updated | 9 September 2021, 09.40 (UTC+00:00) |
Dibuat | 9 September 2021, 09.40 (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 212520725 |
DPA_former_id | c7a5fe04-78d5-4362-bc92-882b49ed513d |
DPA_former_name | 63029 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 800 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | siang128 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 63029 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2017-12-08 14:06:18 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-11-24 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-27191919#2592 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Economy | Taiwan |