RDF:
[MT] Hsinchu City Statistical Yearbook - business and non-business fund special fund profit and loss (surplus and deficit)
Data and Resources
-
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)XLS
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)
-
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)CSV
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)
-
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)JSON
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)
-
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)XML
營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀)
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 葉勝宗 先生 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90006.20002|新竹市政府 |
Last Updated | September 9, 2021, 23:03 (CST) |
Dibuat | September 9, 2021, 23:03 (CST) |
DPA_DateImported | 212520725 |
DPA_former_id | 0adb9fd1-f42b-4f37-8fe7-9790e1cdb19a |
DPA_former_name | 67476 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | rinoa177 |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 67476 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-05 00:00:00 |
src_notes | 營業基金及非營業特種基金盈虧(餘絀) |
src_publishedDate | 2017-09-13 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 03-5216121#596 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣、新竹 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |