RDF:
[MT] Hualien County, Hualien District Lands Office Real Estate Business and case statistics
Data and Resources
-
花蓮縣花蓮地政事務所不動產買賣案統計表CSV
花蓮縣花蓮地政事務所不動產買賣案統計表
-
花蓮縣花蓮地政事務所不動產買賣案統計表XML
花蓮縣花蓮地政事務所不動產買賣案統計表
-
花蓮縣花蓮地政事務所不動產買賣案統計表JSON
花蓮縣花蓮地政事務所不動產買賣案統計表
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 謝惠婷 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90021.20002|花蓮縣政府 |
Last Updated | 10 September 2021, 05.31 (UTC+00:00) |
Dibuat | 10 September 2021, 05.30 (UTC+00:00) |
DPA_DateImported | 212530920 |
DPA_former_id | f2cebc9f-9954-44b5-95fd-05e8d66cbdbb |
DPA_former_name | 72483 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | C00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | sparkasia |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 72483 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-16 00:00:00 |
src_notes | 資料區間87.6~106.10 |
src_publishedDate | 2017-12-19 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 03-822-7171 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣、花蓮 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |