RDF:
[MT] New Taipei City, the number of suspects by occupation Level - 105 years
Data and Resources
-
新北市嫌疑犯人數按職業別-105年CSV
新北市嫌疑犯人數按職業別-105年
-
新北市嫌疑犯人數按職業別-105年JSON
新北市嫌疑犯人數按職業別-105年
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 薛 先生 |
Pemelihara | 2.16.886.101.90026.20002.20007|新北市政府警察局 |
Last Updated | September 24, 2021, 12:45 (CST) |
Dibuat | September 24, 2021, 12:44 (CST) |
DPA_DateImported | 212661256 |
DPA_former_id | 9c251675-fa5f-450b-a954-2ea214585bbe |
DPA_former_name | 97951 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | E00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 97951 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-05-21 09:53:29 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-01-23 09:20:02 |
src_publisherContactPhone | (02)80725454ext5869 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |