RDF:
[MT] 10740-90-02-2 Taichung City Little Protection Survey Situation
Data and Resources
-
2020 7 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_XMLXML
2020 7 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_XML.XML
-
2020 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_XMLXML
2020 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_XML.XML
-
2021 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_JSONJSON
2021 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_JSON.JSON
-
2021 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_XMLXML
2021 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_XML.XML
-
2020 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_CSVCSV
2020 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_CSV.CSV
-
2020 7 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_JSONJSON
2020 7 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_JSON.JSON
-
2020 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_JSONJSON
2020 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_JSON.JSON
-
2021 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_CSVCSV
2021 1 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_CSV.CSV
-
2020 7 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_CSVCSV
2020 7 10740-90-02-2 臺中市兒少保護調查處理情形_CSV.CSV
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | 傅于珊 |
Last Updated | October 20, 2022, 06:36 (CST) |
Dibuat | October 20, 2022, 06:35 (CST) |
DPA_DateImported | 222922147 |
DPA_former_id | a1fd4869-3e1b-4df9-acc7-6fdeb6b35b92 |
DPA_former_name | 8f9d61f9-f0ea-41e8-88e6-4fd9b78b48ee |
DPA_former_owner_org | bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330 |
DPA_former_site | https://opendata.taichung.gov.tw |
上架日期 | 2020-12-07 |
主要欄位說明 | RptNo、RptName、StatCourseNo、StatCourseName、DataDate、PlaceNo、PlaceName、PeriodNo、PeriodName、Complex1、ComplexName、Complex2、Complex2Name、Complex3、Complex3Name、Complex4、Complex4Name、Complex5、Complex5Name、DeriveNo、DeriveExplain、FValue、SValue、RptDeptNo、RptDeptName、CreateTime、ModifyTime |
使用對象 | 一般民眾 |
備註 | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
授權說明網址 | |
更新頻率 | 每半年 |
服務分類 | 出生及收養 |
計費方式 | 免費 |
資料資源備註 | |
資料量 | |
資料集提供機關 | 臺中市政府社會局 |
資料集提供機關聯絡人 | 傅于珊 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 22289111#38807 |
資料集空間範圍 | 臺中市 |
資料集語系 | 中文 |
資料集類型 | rawData |
關鍵字 | 兒童少年保護,兒少保,調查 |
AODP Economy | Taiwan |