RDF:
[MT] 10730-05-18-2 Causes of the abnormal physical and mental disorders in Taichung City
データとリソース
-
2019 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者障礙成因_CSVCSV
2019 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者障礙成因_CSV.CSV
-
2019 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者障礙成因_JSONJSON
2019 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者障礙成因_JSON.JSON
-
2019 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者障礙成因_XMLXML
2019 1 10730-05-18-2 臺中市原住民身心障礙者障礙成因_XML.XML
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 高湯淵 |
最終更新 | 10月 31, 2020, 09:08 (CST) |
作成日 | 10月 31, 2020, 09:07 (CST) |
DPA_DateImported | 203050737 |
DPA_former_id | 65cc8ec7-d904-4a08-9316-9db6428fae35 |
DPA_former_name | 2c4f9f1e-0e88-4ac0-a92e-2e59c79bdcd4 |
DPA_former_owner_org | bac37375-b841-4687-ae0e-175b890d4330 |
DPA_former_site | https://opendata.taichung.gov.tw |
上架日期 | 2020-03-02 |
主要欄位說明 | RptNo(表號)、RptName(表名)、StatCourseNo(統計科目代碼)、StatCourseName(統計科目名稱)、DataDate(資料日期)、PlaceNo(地區代碼)、PlaceName(地區名稱)、PeriodNo(週期代碼)、PeriodName(週期名稱)、Complex1(複分類一)、ComplexName(複分類一名稱)、Complex2(複分類二)、Complex2Name(複分類二名稱)、Complex3(複分類三)、Complex3Name(複分類三名稱)、Complex4(複分類四)、Complex4Name(複分類四名稱)、Complex5(複分類五)、Complex5Name(複分類五名稱)、DeriveNo(衍生項目代碼)、DeriveExplain(衍生項目說明)、FValue(數值資料)、SValue(文字符號)、RptDeptNo(製表機關單位)、RptDeptName(製表機關名稱)、CreateTime(建立時間)、ModifyTime(修改時間) |
使用對象 | 一般民眾 |
備註 | |
授權說明網址 | |
更新頻率 | 不定時 |
服務分類 | 公共資訊 |
計費方式 | 付費 |
資料量 | |
資料集提供機關 | 臺中市政府社會局 |
資料集提供機關聯絡人 | 高湯淵 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 04-25352369 |
資料集空間範圍 | 臺中市 |
資料集語系 | 中文 |
資料集類型 | rawData |
關鍵字 | 身心障礙,原住民,成因 |
AODP Economy | Taiwan |