RDF:
[MT] The case of high schools and kindergarten teachers to participate in development activities in the stage of education and sex
データとリソース
-
105年高級中等以下學校及幼兒園教師參與進修活動在不同性別之情況CSV
105年高級中等以下學校及幼兒園教師參與進修活動在不同性別之情況
-
106年高級中等以下學校及幼兒園教師參與進修活動在教育階段及性別之情況CSV
106年高級中等以下學校及幼兒園教師參與進修活動在教育階段及性別之情況
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 潘小姐 |
メンテナー | 2.16.886.101.20003.20005.20145|教育部師資培育及藝術教育司 |
最終更新 | 9月 11, 2021, 14:48 (CST) |
作成日 | 9月 11, 2021, 14:48 (CST) |
DPA_DateImported | 212540754 |
DPA_former_id | 7e4a9be8-661f-4a32-b52d-8e5fd2dacb78 |
DPA_former_name | 78589 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | 300 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-03-30 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2018-03-30 00:00:00 |
src_dataProvider | pan0427 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 78589 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-05-08 15:30:50 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-03-30 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-77365726 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |