RDF:
[MT] In total 107 Western medicine professional primary care quality indicators statistics - quarterly
데이터와 리소스
-
107年西醫基層總額專業醫療服務品質指標統計報表-季報ODS
107年西醫基層總額專業醫療服務品質指標統計報表-季報
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
저자 | 陳綉琴 |
관리자 | 2.16.886.101.20003.20065.20022|衛生福利部中央健康保險署 |
최종 업데이트 | 2020년 11월 13일, 오전 1:41 (UTC+00:00) |
생성됨 | 2019년 10월 26일, 오전 10:17 (UTC+00:00) |
AODP_DateImported | 192991812 |
AODP_former_id | 9331effd-9b33-4e11-8d74-5400ac9e0da4 |
AODP_former_name | 103791 |
AODP_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
AODP_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2018-12-31 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2018-01-01 00:00:00 |
src_dataProvider | D120342012 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 103791 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-06-21 09:10:13 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-06-21 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | (02)2706-5866#3006 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | 臺灣 |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Economy | Taiwan |