RDF:
[MT] 106 Year violation case to case statistics
데이터와 리소스
-
屏東縣政府財稅局106年度審理地方稅違章案件情形表CSV
屏東縣政府財稅局106年度審理地方稅違章案件情形表
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
저자 | 黃國鎮 先生 |
관리자 | 2.16.886.101.90019.20002.20103|屏東縣政府財稅局 |
최종 업데이트 | 11월 12, 2020, 23:23 (CST) |
생성됨 | 10월 12, 2020, 13:27 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | dcacdeb4-99fd-4623-aff6-8f2c67735033 |
DPA_former_name | 104434 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | T122610258 |
src_dataQuality | S |
src_datasetId | 104434 |
src_detectFrequency | annually |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-07-01 16:57:10 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2018-10-12 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 08-7338086#521 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每年 |
AODP Economy | Taiwan |