RDF:
[MT] Keelung Real Estate Business and Nett login Open Data (108 cases registered in July sale)
데이터와 리소스
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年7月上旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年7月上旬買賣登記案件)
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年7月中旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年7月中旬買賣登記案件)
-
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年7月下旬買賣登記案件)CSV
基隆市不動產買賣實價登錄Open Data(108年7月下旬買賣登記案件)
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
저자 | 陳小姐 |
관리자 | 2.16.886.101.90001.20002.20077|基隆市政府地政處 |
최종 업데이트 | 11월 12, 2020, 11:23 (CST) |
생성됨 | 10월 12, 2020, 15:16 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 04806ad4-2fb0-4c62-9a21-69ac056904f2 |
DPA_former_name | 108107 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | C00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | 2021-09-20 00:00:00 |
src_coverageStartedDate | 2019-09-20 00:00:00 |
src_dataProvider | pineda |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 108107 |
src_detectFrequency | monthly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-09-20 17:40:35 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2019-09-20 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-24201122#2419 |
src_relatedUrl | https://plvr.land.moi.gov.tw/DownloadOpenData |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | 每月 |
AODP Economy | Taiwan |