데이터와 리소스
-
1 年齢別テストの結果_握力、上体起こし、長座体前屈XLS
-
1 年齢別テストの結果_反復横とび、20mシャトルラン、持久走・急歩XLS
-
1 年齢別テストの結果_50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げ・ハンドボール投げXLS
-
1 年齢別テストの結果_開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行XLS
-
1 年齢別テストの結果_合計点XLS
-
1 年齢別テストの結果_総合評価(男・女子)XLS
-
1 年齢別テストの結果_ADL(日常生活活動テスト)-高齢者(65~79歳)XLS
-
2 年齢別体格測定の結果_身長、体重XLS
-
3 学校段階別テストの結果_握力、上体起こし、長座体前屈XLS
-
3 学校段階別テストの結果_反復横とび、20mシャトルラン、持久走・急歩XLS
-
3 学校段階別テストの結果_50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げ・ハンドボール投げXLS
-
3 学校段階別テストの結果_合計点XLS
-
4 学校段階別体格測定の結果_身長、体重XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_20~24・25~29歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_30~34・35~39歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_40~44・45~49歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_50~54・55~59歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_60~64・65~69歳(男・女子)XLS
-
5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_6、7歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_8、9歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_10、11歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_12、13歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_14、15歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_16、17歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_18、19(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_20~24・25~29歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_30~34・35~39歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_40~44・45~49歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_50~54・55~59歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_60~64・65~69歳(男・女子)XLS
-
6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_70~74・75~79歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_6~8歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_9~11歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_12~14歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_15~17歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_18、19・20~24歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_25~29・30~34・35~39歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_40~44・45~49・50~54歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_55~59・60~64・65~69歳(男・女子)XLS
-
7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_70~74・75~79歳(男・女子)XLS
-
8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_6~8歳(男・女子)XLS
-
8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_9~11歳(男・女子)XLS
-
8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_12~14歳(男・女子)XLS
-
8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_15~17歳(男・女子)XLS
-
8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_18、19・20~24歳(男・女子)XLS
-
8 ...XLS
-
8 ...XLS
-
8 ...XLS
-
8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_20~24・25~29歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_30~34・35~39歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_40~44・45~49歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_50~54・55~59歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_60~64・65~69歳(男・女子)XLS
-
9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_20~24・25~29歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_30~34・35~39歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_40~44・45~49歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_50~54・55~59歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_60~64・65~69歳(男・女子)XLS
-
10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子)XLS
-
11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子)XLS
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
최종 업데이트 | 9월 2, 2021, 01:20 (CST) |
생성됨 | 9월 2, 2021, 01:19 (CST) |
DPA_DateImported | 212441100 |
DPA_former_id | 45e3693b-bec6-4bec-98ea-388d0a584986 |
DPA_former_name | mext_20171205_0018 |
DPA_former_owner_org | 00dfc3c5-ddfb-461e-a9fd-d1264bb627a2 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | スポーツ庁健康スポーツ課 |
creator | スポーツ庁健康スポーツ課 |
description | 国民の体力・運動能力の現状を明らかにした体育・スポーツ活動の指導と行政上の基礎資料。 |
frequency_of_update | 1年 |
landingPage | https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001095718&cycode=0 |
publisher | 文部科学省 |
release_date | 2017-10-08 |
resource_names | 1 年齢別テストの結果_握力、上体起こし、長座体前屈,1 年齢別テストの結果_反復横とび、20mシャトルラン、持久走・急歩,1 年齢別テストの結果_50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げ・ハンドボール投げ,1 年齢別テストの結果_開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行,1 年齢別テストの結果_合計点,1 年齢別テストの結果_総合評価(男・女子),1 年齢別テストの結果_ADL(日常生活活動テスト)-高齢者(65~79歳),2 年齢別体格測定の結果_身長、体重,3 学校段階別テストの結果_握力、上体起こし、長座体前屈,3 学校段階別テストの結果_反復横とび、20mシャトルラン、持久走・急歩,3 学校段階別テストの結果_50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げ・ハンドボール投げ,3 学校段階別テストの結果_合計点,4 学校段階別体格測定の結果_身長、体重,5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_20~24・25~29歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_30~34・35~39歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_40~44・45~49歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_50~54・55~59歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_60~64・65~69歳(男・女子),5 都市階級区分別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_6、7歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_8、9歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_10、11歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_12、13歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_14、15歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_16、17歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_18、19(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_20~24・25~29歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_30~34・35~39歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_40~44・45~49歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_50~54・55~59歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_60~64・65~69歳(男・女子),6 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テスト結果_70~74・75~79歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_6~8歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_9~11歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_12~14歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_15~17歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_18、19・20~24歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_25~29・30~34・35~39歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_40~44・45~49・50~54歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_55~59・60~64・65~69歳(男・女子),7 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テスト結果_70~74・75~79歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_6~8歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_9~11歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_12~14歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_15~17歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_18、19・20~24歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_25~29・30~34・35~39歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_40~44・45~49・50~54歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_55~59・60~64・65~69歳(男・女子),8 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_20~24・25~29歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_30~34・35~39歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_40~44・45~49歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_50~54・55~59歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_60~64・65~69歳(男・女子),9 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_20~24・25~29歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_30~34・35~39歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_40~44・45~49歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_50~54・55~59歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_60~64・65~69歳(男・女子),10 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果_70~74・75~79歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_6、7歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_8、9歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_10、11歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_12、13歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_14、15歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_16、17歳(男・女子),11 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果_18、19(男・女子) |
spatial | |
AODP Economy | Japan |