RDF:
[MT] New Taipei City gold owned station received information - Ping Forest Area
Data dan Sumber
-
新北市黃金資收站資訊-坪林區CSV
新北市黃金資收站資訊-坪林區
-
新北市黃金資收站資訊-坪林區JSON
新北市黃金資收站資訊-坪林區
-
新北市黃金資收站資訊-坪林區KML
新北市黃金資收站資訊-坪林區
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 沈 小姐 |
Penyelenggara | 2.16.886.101.90026.20002.20009|新北市政府環境保護局 |
Kemas kini terakhir | November 13, 2020, 00:31 (CST) |
Buat | Oktober 12, 2020, 15:49 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | 43cbacd5-fb40-47fc-9be4-b73196d1e27d |
DPA_former_name | 109411 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 109411 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-18 01:40:38 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-03-09 00:14:25 |
src_publisherContactPhone | 4043 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Ekonomi | Taiwan |