RDF:
[MT] New Taipei City gold owned station received information - Pingxi District
Data dan Sumber
-
新北市黃金資收站資訊-平溪區CSV
新北市黃金資收站資訊-平溪區
-
新北市黃金資收站資訊-平溪區JSON
新北市黃金資收站資訊-平溪區
-
新北市黃金資收站資訊-平溪區KML
新北市黃金資收站資訊-平溪區
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 沈 小姐 |
Penyelenggara | 2.16.886.101.90026.20002.20009|新北市政府環境保護局 |
Kemas kini terakhir | November 13, 2020, 00:32 (CST) |
Buat | Oktober 12, 2020, 15:50 (CST) |
DPA_DateImported | 202861314 |
DPA_former_id | fa3a5b1f-42d1-4e17-9299-1e7bc7a85472 |
DPA_former_name | 109430 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 001 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | t92021292 |
src_dataQuality | |
src_datasetId | 109430 |
src_detectFrequency | seasonly |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2019-10-18 03:07:54 |
src_notes | |
src_publishedDate | 2017-03-09 00:14:24 |
src_publisherContactPhone | 4043 |
src_relatedUrl | |
src_spatialCoverage | |
src_type | api |
src_updateFrequency | 每季 |
AODP Ekonomi | Taiwan |