RDF:
[MT] 2015 International Energy use rationalization measures business (energy-saving and renewable energy equipment introduction feasibility study in India) Report
Data dan Sumber
-
平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業(インドにおける省エネ・再エネ機器導入可能性調査 ...PDF
エネルギー効率の大幅な改善が望まれる産業分野、PVについての機器の普及状況の分析を実施した。その結果、新興国による技術キャッチアップは急速に進んでおり、イ...
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Kemas kini terakhir | November 13, 2020, 11:29 (CST) |
Buat | Oktober 28, 2020, 06:00 (CST) |
DPA_DateImported | 203010024 |
DPA_former_id | 2e343a0d-9a37-45e8-a8f7-5a9d631704a8 |
DPA_former_name | meti_20160907_0059 |
DPA_former_owner_org | 362d723d-e10a-4bee-aeb4-2e6a81da4f95 |
DPA_former_site | https://www.data.go.jp/data/en |
contactPoint | 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課国際室 |
creator | 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課国際室 |
description | エネルギー効率の大幅な改善が望まれる産業分野、PVについての機器の普及状況の分析を実施した。その結果、新興国による技術キャッチアップは急速に進んでおり、インド市場において技術を普及させるためには、現地化比率を高めること、リース制度の改正等が必要である事が判明した。 |
frequency_of_update | |
landingPage | |
publisher | 経済産業省 |
release_date | 2016-07-05 |
resource_names | 平成27年度国際エネルギー使用合理化等対策事業(インドにおける省エネ・再エネ機器導入可能性調査)報告書 |
spatial | |
AODP Ekonomi | Japan |