RDF:
[MT] Keelung number of residential units
Data dan Sumber
-
基隆市住宅單位數XML
基隆市住宅單位數.xml
Maklumat tambahan
Medan | Nilai |
---|---|
Pengarang | 吳小姐 |
Penyelenggara | 2.16.886.101.20003.20071|行政院主計總處 |
Kemas kini terakhir | April 25, 2021, 11:09 (CST) |
Buat | April 25, 2021, 11:09 (CST) |
DPA_DateImported | 211150929 |
DPA_former_id | cae1ad5f-9f2f-42ad-bff9-f35d3b5e7136 |
DPA_former_name | 24801 |
DPA_former_owner_org | 4eaf3966-2f8e-4681-bdf7-682fb5e44fd6 |
DPA_former_site | https://data.gov.tw |
src_categoryDataset | A |
src_categoryService | I00 |
src_categoryTheme | 002 |
src_cost | free |
src_coverageEndedDate | |
src_coverageStartedDate | |
src_dataProvider | car0501 |
src_dataQuality | G |
src_datasetId | 24801 |
src_detectFrequency | tenyears |
src_language | zh |
src_modifiedDate | 2017-11-17 17:23:23 |
src_notes | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
src_publishedDate | 2015-11-27 00:00:00 |
src_publisherContactPhone | 02-23803648 |
src_relatedUrl | http://www.dgbas.gov.tw/public/data/open/Cen/Mp06227.xml |
src_spatialCoverage | |
src_type | rawData |
src_updateFrequency | |
AODP Ekonomi | Taiwan |